Goldencup U-14 A
| Pos | Team | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΤΡ. ΤΡΙΑΔΙΟΥ | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 2 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΕΙΝΟΥ | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | ΑΘ. ΑΚΑΔ. ΣΚΥΔΡΑΣ | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 4 | ΠΗΝΕΙΟΣ BARAZE | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Goldencup U-14 B
| Pos | Team | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟΞ ΞΑΝΘΗ | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 |
| 2 | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 3 | ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 4 | FC ZLATEN VEK | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |








