Goldencup U-10 A
| Pos | Team | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEBIDES 2000 | 3 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 9 |
| 2 | ΑΣ ΝΗΡΕΑΣ | 2 | 0 | 1 | 20 | 21 | -1 | 6 |
| 3 | ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 1 | 0 | 2 | 17 | 23 | -6 | 3 |
| 4 | ΑΘ. ΑΚΑΔ. ΣΚΥΔΡΑΣ | 0 | 0 | 3 | 12 | 32 | -20 | 0 |
Goldencup U-10 B
| Pos | Team | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΤΡ. ΤΡΙΑΔΙΟΥ | 3 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 9 |
| 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ | 2 | 0 | 1 | 30 | 18 | 12 | 6 |
| 3 | ΑΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 3 |
| 4 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 0 | 0 | 3 | 16 | 36 | -20 | 0 |








