Goldencup U-14 A
| Pos | Team | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAMONDS FC ΑΘΗΝΑ | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 |
| 2 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 3 | ΑΣ ΚΟΥΔΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗ | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 4 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Goldencup U-14 B
| Pos | Team | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΡΑΜΑΣ | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 |
| 2 | ΑΤΡ. ΤΡΙΑΔΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | ΠΟ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 4 | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |








